Campionati Veneti

Sci alpino - Elenco iscritti al 19/03/2024

Cod. Cognome Nome S Anno Punti Cod. C. Categoria ???
Gruppo IntesaSanpaolo 
19445  MURARO   ANDREA   1970  269,67  B_5  MASTER B/5 M  SI 
9424  CAVALLO   MARCO   1960  114,79  C_7  MASTER C/7 M  SI 
7316  COSMA   STEFANO   1958  157,41  C_7  MASTER C/7 M  SI 
9182  D'AGOSTIN   LUCIO   1960  153,05  C_7  MASTER C/7 M  SI 
4694  VALENTE   ALESSANDRO   1953  93,15  C_8  MASTER C/8 M  SI 
2340  MILANI   CARLO   1948  222,31  C_9  MASTER C/9 M  SI 
UNICREDIT GROUP 
12736  OLIVIERI   STEFANO   1964  210,80  B_6  MASTER B/6 M  SI 
5627  MENEGHINI   CLAUDIO   1955  68,24  C_8  MASTER C/8 M  SI 
3889  MOSCA   PAOLO   1952  279,73  C_9  MASTER C/9 M  SI 
14035  VISONA'   STEFANIA   1965  296,53  D_6  MASTER D/6 F  SI 

Totale atleti iscritti: 10