Campionati Triveneti

Sci alpino - Elenco iscritti al 19/03/2024

Cod. Cognome Nome S Anno Punti Cod. C. Categoria ???
Cassa di Risparmio di Bolzano  
18761  DELVAI  CHRISTIAN  1969  52,81  B_5  MASTER B/5 M  SI 
7752  FORNO   ROLAND   1958  105,43  C_7  MASTER C/7 M  SI 
8452  LERCHNER  MARTIN  1959  49,70  C_7  MASTER C/7 M  SI 
4449  KESSLER  PETER  1953  211,00  C_8  MASTER C/8 M  SI 
2774  DE MONTI   MARIO   1949  243,00  C_9  MASTER C/9 M  SI 
328020  KERSCHBAUMER   CARMEN   1979  320,99  D_3  MASTER D/3 F  SI 
29133  RAINER  JOHANNA  1980  268,49  D_3  MASTER D/3 F  SI 
21435  ZISCHG   KATHRIN   1971  100,00  D_5  MASTER D/5 F  SI 
662148  DENICOLO'   ROMANA MARIA   1963  305,65  D_6  MASTER D/6 F  SI 
694025  LEITNER  ALEX  1999  243,00  SEM  SENIOR M  SI 
Cassa Raiffeisen Lagundo 
1309  LOCHMANN   MICHAEL JOHANN   1944  25,20  C10  MASTER C10 M  SI 
Cassa Raiffeisen Parcines 
21750  SCHNITZER   HANNES   1972  22,30  B_5  MASTER B/5 M  SI 
Gruppo Azimut 
  GOLLER  WERNER  1969  nc  B_5  MASTER B/5 M  SI 
Gruppo IntesaSanpaolo 
19445  MURARO   ANDREA   1970  269,67  B_5  MASTER B/5 M  SI 
13504  MORRETTA   GIORGIO   1964  37,10  B_6  MASTER B/6 M  SI 
9424  CAVALLO   MARCO   1960  114,79  C_7  MASTER C/7 M  SI 
7316  COSMA   STEFANO   1958  157,41  C_7  MASTER C/7 M  SI 
9182  D'AGOSTIN   LUCIO   1960  153,05  C_7  MASTER C/7 M  SI 
4694  VALENTE   ALESSANDRO   1953  93,15  C_8  MASTER C/8 M  SI 
2340  MILANI   CARLO   1948  222,31  C_9  MASTER C/9 M  SI 
23877  ZECCHINI   SUSY   1974  140,37  D_4  MASTER D/4 F  SI 
UNICREDIT GROUP 
18674  FACCHINI   ALESSANDRO   1969  249,38  B_5  MASTER B/5 M  SI 
14626  DE BASTIANI   ANGELO   1965  76,01  B_6  MASTER B/6 M  SI 
12736  OLIVIERI   STEFANO   1964  210,80  B_6  MASTER B/6 M  SI 
5627  MENEGHINI   CLAUDIO   1955  68,24  C_8  MASTER C/8 M  SI 
3889  MOSCA   PAOLO   1952  279,73  C_9  MASTER C/9 M  SI 
14035  VISONA'   STEFANIA   1965  296,53  D_6  MASTER D/6 F  SI 
Volksbank - Banca Popolare 
15840  RITSCH   PETER   1966  54,59  B_6  MASTER B/6 M  SI 

Totale atleti iscritti: 28