Gara complementare Campionati Italiani

Sci alpino - Elenco iscritti al 08/08/2026

Cod. Cognome Nome S Anno Punti Cod. C. Categoria Bancari
Banca Valsabbina  
30056  MARIETTA ALEINA   ALESSIO   1982  38,45  A_3  MASTER A/3 M  SI 
BPER BANCA SPA 
18433  BERSELLI   FABIO   1969  289,52  A_6  MASTER A/6 M  SI 
11851  AMORETTI   PAOLO   1963  71,12  B_7  MASTER B/7 M  SI 
75690  MONTANO   GIACOMO   1960  194,62  B_7  MASTER B/7 M  SI 
5553  BETTENZANA  PIERVITTORIO  1955  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
6183  LOLLI  CLAUDIO  1956  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
1300  FENOCCHIO   GIULIANO   1944  334,91  B11  MASTER B11M  SI 
544  GROPPETTI  ENRICO  1939  nc  B12  MASTER B12M  SI 
34063  PEDERSOLI   LAURA   1989  134,59  C_2  MASTER C/2 F  SI 
726701  MARTI  LORENZA  1976  nc  C_4  MASTER C/4 F  SI 
347764  MINARELLI   RITA   1967  368,60  C_6  MASTER C/6 F  SI 
14671  PINO  MARIA GRAZIA  1965  nc  C_6  MASTER C/6 F  SI 
723634  PREGLIASCO  DANIELA  1961  nc  C_7  MASTER C/7 F  SI 
6240  TROIANI   BRUNA   1956  372,10  C_8  MASTER C/8F  SI 
CREDIT AGRICOLE Italia 
16950  BOZZOLI  ROBERTO  1967  303,46  A_6  MASTER A/6 M  SI 
Deutsche Bank Spa 
6300  BAIO   MASSIMO   1956  20,00  B_8  MASTER B/8 M  SI 
6927  CORTI  MASSIMO  1957  122,05  B_8  MASTER B/8 M  SI 
2511  SCHIAVINA   GIUSEPPE   1948  227,00  B10  MASTER B10 M  SI 
8938  BOCCADORO   LAURA   1960  208,28  C_7  MASTER C/7 F  SI 
Finecobank spa 
725407  RADAELLI   LUCA  1992  nc  A_1  MASTER A/1 M  SI 
726943  BRATTOLI  PASQUALE  1987  nc  A_2  MASTER A/2 M  SI 
30675  ZUCCA  GIANLUCA  1983  332,18  A_3  MASTER A/3 M  SI 
24898  MARCHESIN   UGO   1975  108,23  A_4  MASTER A/4 M  SI 
747702  PILOTTI  SIMONE  1974  nc  A_5  MASTER A/5 M  SI 
13146  REMONDINI   ELIO  1964  181,88  B_7  MASTER B/7 M  SI 
715489  REMONDINI  DAVIDE  2000  234,52  SEM  SENIOR M  SI 
Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena -Siena 
10676  CAVICCHIOLI  CLAUDIO  1962  400,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
4672  SEMPERBONI   GIOVANNI   1953  177,73  B_9  MASTER B/9 M  SI 
2934  NENCIONI  WALTER  1949  400,00  B10  MASTER B10 M  SI 
2985  ROSSI  VASCO  1949  400,00  B10  MASTER B10 M  SI 
Gruppo IntesaSanpaolo 
745597  PICARONE  MARCO  1989  nc  A_2  MASTER A/2 M  SI 
14182  MORATTI   MAURIZIO   1965  292,47  A_6  MASTER A/6 M  SI 
12052  FALORNI   CLAUDIO   1963  162,82  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12413  FENINI   ANTONIO FIORINO   1963  37,16  B_7  MASTER B/7 M  SI 
9903  FIDALE  MARCO  1961  nc  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13504  MORRETTA   GIORGIO   1964  37,10  B_7  MASTER B/7 M  SI 
177129  NEPI  CARLO  1960  193,49  B_7  MASTER B/7 M  SI 
10246  PAOLETTI   LORENZO   1961  386,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13124  ROCCA   MASSIMO   1964  211,68  B_7  MASTER B/7 M  SI 
5451  SABBADINI   MARIO   1955  54,48  B_8  MASTER B/8 M  SI 
4866  BERGAMELLI   GIAMPIETRO   1954  37,34  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3940  GULLINO   VALTER   1952  140,71  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3359  INVERNIZZI   LAVINIO   1950  172,01  B_9  MASTER B/9 M  SI 
29672  OFFER   SILVIA   1981  270,38  C_3  MASTER C/3 F  SI 
20847  DOMENGHINI   SIMONA   1971  109,77  C_5  MASTER C/5 F  SI 
21185  LOCATELLI   FLAVIA   1971  202,69  C_5  MASTER C/5 F  SI 
22476  RICCIARDELLA   CHIARA   1972  331,38  C_5  MASTER C/5 F  SI 
UNICREDIT GROUP 
109868  ANGHILERI   GIOVANNI   1966  305,83  A_6  MASTER A/6 M  SI 
14626  DE BASTIANI   ANGELO   1965  76,01  A_6  MASTER A/6 M  SI 
14758  MAZZONI   LUCA   1965  131,16  A_6  MASTER A/6 M  SI 
12797  POLIZZI   PIER NICOLA   1964  101,79  B_7  MASTER B/7 M  SI 
5002  CORBELLA   PIERO MARIA   1954  101,62  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3669  OLLIVIER   SILVANO   1951  217,00  B_9  MASTER B/9 M  SI 
2221  TURCI   ADAMO   1947  279,68  B10  MASTER B10 M  SI 
78373  ARIENTI  MORENA  1971  nc  C_5  MASTER C/5 F  SI 
99999  POLLACCI  MARIA CRISTINA  1974  nc  C_5  MASTER C/5 F  SI 
9575  BESSONE   DONATELLA   1960  115,06  C_7  MASTER C/7 F  SI 
RUFFATTO  MARISA  1956  nc  C_8  MASTER C/8F  SI 

Totale atleti iscritti: 58