Campionato Italiano Bancari 2025

Sci alpino - Elenco iscritti al 26/04/2025

Cod. Cognome Nome S Anno Punti Cod. C. Categoria Bancari
Banca Generali spa 
23310  CAIROLI   GIAN CARLO ADALBERTO   1973  203,05  A_5  MASTER A/5 M  SI 
660221  PINI   DAVIDE   1972  151,02  A_5  MASTER A/5 M  SI 
14834  MANTOVANI   MARCO   1966  138,15  A_6  MASTER A/6 M  SI 
669201  CESTARI   ENRICA   1971  368,44  C_5  MASTER C/5 F  SI 
Banca Popolare di Sondrio 
25731  MOSSINELLI   ANDREA   1976  20,00  A_4  MASTER A/4 M  SI 
26474  PELLEGATTA   VALERIO   1976  79,13  A_4  MASTER A/4 M  SI 
24481  PARRAVICINI   GIORGIO   1974  137,93  A_5  MASTER A/5 M  SI 
44442  STAMPA   KEVIN   2002  213,58  SEM  SENIOR M  SI 
Banca Valsabbina  
30056  MARIETTA ALEINA   ALESSIO   1982  38,45  A_3  MASTER A/3 M  SI 
BPER BANCA SPA 
30028  LUPPI   FEDERICO   1982  190,90  A_3  MASTER A/3 M  SI 
95857  CIARLO  MASSIMO  1973  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
19832  TAGLINI   ENRICO   1970  163,08  A_5  MASTER A/5 M  SI 
18433  BERSELLI   FABIO   1969  289,52  A_6  MASTER A/6 M  SI 
13821  DOTTA   RENATO   1965  81,14  A_6  MASTER A/6 M  SI 
17233  GOTTI   ERMANNO   1968  158,06  A_6  MASTER A/6 M  SI 
17730  MARINONI   ALESSANDRO   1968  313,02  A_6  MASTER A/6 M  SI 
11851  AMORETTI   PAOLO   1963  71,12  B_7  MASTER B/7 M  SI 
75690  MONTANO   GIACOMO   1960  194,62  B_7  MASTER B/7 M  SI 
5553  BETTENZANA  PIERVITTORIO  1955  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
6183  LOLLI  CLAUDIO  1956  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
1300  FENOCCHIO   GIULIANO   1944  334,91  B11  MASTER B11M  SI 
544  GROPPETTI  ENRICO  1939  nc  B12  MASTER B12M  SI 
757705  CASOLI  CHIARA  1987  999,00  C_2  MASTER C/2 F  SI 
34063  PEDERSOLI   LAURA   1989  134,59  C_2  MASTER C/2 F  SI 
29887  ABATI   SILVIA   1982  391,86  C_3  MASTER C/3 F  SI 
230674  GOZZOLI  ELISABETTA  1981  nc  C_3  MASTER C/3 F  SI 
726701  MARTI  LORENZA  1976  nc  C_4  MASTER C/4 F  SI 
25244  ROTA   FRANCESCA   1975  371,60  C_4  MASTER C/4 F  SI 
347764  MINARELLI   RITA   1967  368,60  C_6  MASTER C/6 F  SI 
14671  PINO  MARIA GRAZIA  1965  nc  C_6  MASTER C/6 F  SI 
663047  TENTI   MARIA SILVIA   1967  250,99  C_6  MASTER C/6 F  SI 
723634  PREGLIASCO  DANIELA  1961  nc  C_7  MASTER C/7 F  SI 
6240  TROIANI   BRUNA   1956  372,10  C_8  MASTER C/8F  SI 
Cassa Raiffeisen Parcines 
21750  SCHNITZER   HANNES   1972  22,30  A_5  MASTER A/5 M  SI 
Cassa Rurale Val di Fiemme BCC 
17174  GOSS   FABRIZIO   1968  69,07  A_6  MASTER A/6 M  SI 
6280  BONELL   REINHOLD   1956  20,00  B_8  MASTER B/8 M  SI 
CREDEM 
7677  FERRETTI   GINO ENRICO   1958  66,30  B_8  MASTER B/8 M  SI 
4702  VITALI   IVAN   1953  28,00  B_9  MASTER B/9 M  SI 
CREDIT AGRICOLE Italia 
16950  BOZZOLI  ROBERTO  1967  303,46  A_6  MASTER A/6 M  SI 
Deutsche Bank Spa 
6300  BAIO   MASSIMO   1956  20,00  B_8  MASTER B/8 M  SI 
6927  CORTI  MASSIMO  1957  122,05  B_8  MASTER B/8 M  SI 
2511  SCHIAVINA   GIUSEPPE   1948  227,00  B10  MASTER B10 M  SI 
8938  BOCCADORO   LAURA   1960  204,87  C_7  MASTER C/7 F  SI 
Finecobank spa 
725407  RADAELLI   LUCA  1992  nc  A_1  MASTER A/1 M  SI 
726943  BRATTOLI  PASQUALE  1987  nc  A_2  MASTER A/2 M  SI 
30675  ZUCCA  GIANLUCA  1983  332,18  A_3  MASTER A/3 M  SI 
24898  MARCHESIN   UGO   1975  108,23  A_4  MASTER A/4 M  SI 
747702  PILOTTI  SIMONE  1974  nc  A_5  MASTER A/5 M  SI 
13146  REMONDINI   ELIO  1964  181,88  B_7  MASTER B/7 M  SI 
Gruppo Azimut 
  GOLLER  WERNER  1969  nc  A_6  MASTER A/6 M  SI 
Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena -Siena 
22479  LIPRERI  SIMONE  1972  400,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
13948  PINARDI   MARCO   1965  239,13  A_6  MASTER A/6 M  SI 
10676  CAVICCHIOLI  CLAUDIO  1962  400,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
177990  GATTI  ALFREDO  1963  400,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
4672  SEMPERBONI   GIOVANNI   1953  177,73  B_9  MASTER B/9 M  SI 
2934  NENCIONI  WALTER  1949  400,00  B10  MASTER B10 M  SI 
756786  DELUCCHI  LUCILLA  1975  400,00  C_4  MASTER C/4 F  SI 
Gruppo IntesaSanpaolo 
745597  PICARONE  MARCO  1989  317,89  A_2  MASTER A/2 M  SI 
758356  BALDONI  RICCARDO  1979  nc  A_4  MASTER A/4 M  SI 
27405  BOZZETTO   SIMONE   1978  66,69  A_4  MASTER A/4 M  SI 
28122  FORMENTINI   GIUSEPPE   1979  268,61  A_4  MASTER A/4 M  SI 
19445  MURARO   ANDREA   1970  269,67  A_5  MASTER A/5 M  SI 
668584  SASSOLI   SIMONE MARIA   1970  254,63  A_5  MASTER A/5 M  SI 
24015  VALDISERRI   ALESSANDRO   1974  218,76  A_5  MASTER A/5 M  SI 
14685  DEGANO   MARCO   1965  53,82  A_6  MASTER A/6 M  SI 
18918  DI CICCO   GIANLUCA   1969  54,23  A_6  MASTER A/6 M  SI 
18883  DRAPPO   LUCIO   1969  92,21  A_6  MASTER A/6 M  SI 
16701  MENOTTI   ALBERTO   1967  17,00  A_6  MASTER A/6 M  SI 
14182  MORATTI   MAURIZIO   1965  292,47  A_6  MASTER A/6 M  SI 
9820  AGAZZI   COSTANTINO   1961  171,03  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12052  FALORNI   CLAUDIO   1963  162,82  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12413  FENINI   ANTONIO FIORINO   1963  37,16  B_7  MASTER B/7 M  SI 
9903  FIDALE  MARCO  1961  nc  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13504  MORRETTA   GIORGIO   1964  37,10  B_7  MASTER B/7 M  SI 
177129  NEPI  CARLO  1960  193,49  B_7  MASTER B/7 M  SI 
10246  PAOLETTI   LORENZO   1961  386,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13124  ROCCA   MASSIMO   1964  211,68  B_7  MASTER B/7 M  SI 
5877  FRAU   GIAMPAOLO   1955  28,75  B_8  MASTER B/8 M  SI 
5451  SABBADINI   MARIO   1955  54,48  B_8  MASTER B/8 M  SI 
4866  BERGAMELLI   GIAMPIETRO   1954  37,34  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3940  GULLINO   VALTER   1952  140,71  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3359  INVERNIZZI   LAVINIO   1950  172,01  B_9  MASTER B/9 M  SI 
4694  VALENTE   ALESSANDRO   1953  93,15  B_9  MASTER B/9 M  SI 
29672  OFFER   SILVIA   1981  270,38  C_3  MASTER C/3 F  SI 
20847  DOMENGHINI   SIMONA   1971  109,77  C_5  MASTER C/5 F  SI 
21185  LOCATELLI   FLAVIA   1971  202,69  C_5  MASTER C/5 F  SI 
22476  RICCIARDELLA   CHIARA   1972  331,38  C_5  MASTER C/5 F  SI 
UNICREDIT GROUP 
25651  CALONI   MAURO   1975  308,48  A_4  MASTER A/4 M  SI 
14626  DE BASTIANI   ANGELO   1965  76,01  A_6  MASTER A/6 M  SI 
18674  FACCHINI   ALESSANDRO   1969  249,38  A_6  MASTER A/6 M  SI 
14758  MAZZONI   LUCA   1965  131,16  A_6  MASTER A/6 M  SI 
12797  POLIZZI   PIER NICOLA   1964  101,79  B_7  MASTER B/7 M  SI 
5002  CORBELLA   PIERO MARIA   1954  101,62  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3889  MOSCA   PAOLO   1952  279,73  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3669  OLLIVIER   SILVANO   1951  217,00  B_9  MASTER B/9 M  SI 
2870  CERNUSCHI   ALBERTO   1949  250,44  B10  MASTER B10 M  SI 
2221  TURCI   ADAMO   1947  279,68  B10  MASTER B10 M  SI 
942  ZAMPIERI   PIETRO GUIDO   1942  87,08  B11  MASTER B11M  SI 
78373  ARIENTI  MORENA  1971  nc  C_5  MASTER C/5 F  SI 
24047  GABRIELLI   CRISTINA   1974  195,82  C_5  MASTER C/5 F  SI 
99999  POLLACCI  MARIA CRISTINA  1974  nc  C_5  MASTER C/5 F  SI 
18528  JACQUEMOD   CLEMENTINA   1969  117,24  C_6  MASTER C/6 F  SI 
PANSERI  ANGELA  1965  nc  C_6  MASTER C/6 F  SI 
9575  BESSONE   DONATELLA   1960  115,06  C_7  MASTER C/7 F  SI 
RUFFATTO  MARISA  1956  nc  C_8  MASTER C/8F  SI 
Volksbank - Banca Popolare 
81647  PERATHONER   ALEXANDER   1988  116,70  A_2  MASTER A/2 M  SI 
660826  SAVINI  DANIELE  1976  198,45  A_4  MASTER A/4 M  SI 
20801  SPARER   HORST   1971  125,99  A_5  MASTER A/5 M  SI 
15840  RITSCH   PETER   1966  54,59  A_6  MASTER A/6 M  SI 

Totale atleti iscritti: 109