Campionato Italiano Bancari 2026

Sci alpino - Elenco iscritti al 18/04/2026

Cod. Cognome Nome S Anno Punti Cod. C. Categoria Bancari
Banca Generali spa 
FAZIO  CRISTIANO  1986  nc  A_2  MASTER A/2 M  SI 
23310  CAIROLI   GIAN CARLO ADALBERTO   1973  203,05  A_5  MASTER A/5 M  SI 
660221  PINI   DAVIDE   1972  151,02  A_5  MASTER A/5 M  SI 
14834  MANTOVANI   MARCO   1966  138,15  A_6  MASTER A/6 M  SI 
718918  CREPALDI  MARCO  1962  331,31  B_7  MASTER B/7 M  SI 
759873  CALDERARO  PIETRO  1960  305,55  B_8  MASTER B/8 M  SI 
3553  MANTOVANI  SIMONETTA  1966  400,00  C_6  MASTER C/6 F  SI 
Banca Valsabbina  
30056  MARIETTA ALEINA   ALESSIO   1982  38,45  A_3  MASTER A/3 M  SI 
BPER BANCA SPA 
774226  ISOLA  MICHELE  1981  999,00  A_3  MASTER A/3 M  SI 
30028  LUPPI   FEDERICO   1982  190,90  A_3  MASTER A/3 M  SI 
774221  GARANI  GIANNI  1980  999,00  A_4  MASTER A/4 M  SI 
25928  INVITTI   CHRISTIAN   1976  29,78  A_4  MASTER A/4 M  SI 
25731  MOSSINELLI   ANDREA   1976  20,00  A_4  MASTER A/4 M  SI 
95857  CIARLO  MASSIMO  1973  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
757690  DE ANDREIS  FILIPPO  1975  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
757704  D'ORSOGNA  LUCIANO  1973  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
22752  GIALLEONARDO  CARLO  1972  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
324900  GORLERO  RICCARDO  1972  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
18433  BERSELLI   FABIO   1969  289,52  A_6  MASTER A/6 M  SI 
774220  FERRARIS  CORRADO  1967  999,00  A_6  MASTER A/6 M  SI 
17730  MARINONI   ALESSANDRO   1968  313,02  A_6  MASTER A/6 M  SI 
19832  TAGLINI   ENRICO   1970  163,08  A_6  MASTER A/6 M  SI 
733925  FERRALASCO  STEFANO  1964  999,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
7181  ARRIGHI   PIERLUIGI   1958  165,57  B_8  MASTER B/8 M  SI 
7107  CAMIOLO   PINO   1957  291,36  B_8  MASTER B/8 M  SI 
6183  LOLLI  CLAUDIO  1956  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
75690  MONTANO   GIACOMO   1960  194,62  B_8  MASTER B/8 M  SI 
5553  BETTENZANA  PIERVITTORIO  1955  nc  B_9  MASTER B/9 M  SI 
4145  ROSSI   ELIO   1952  42,37  B_9  MASTER B/9 M  SI 
1300  FENOCCHIO   GIULIANO   1944  334,91  B11  MASTER B11M  SI 
544  GROPPETTI  ENRICO  1939  nc  B12  MASTER B12M  SI 
774223  BERTINO  FRANCESCA  1987  999,00  C_2  MASTER C/2 F  SI 
757705  CASOLI  CHIARA  1987  999,00  C_2  MASTER C/2 F  SI 
34063  PEDERSOLI   LAURA   1989  134,59  C_2  MASTER C/2 F  SI 
29887  ABATI   SILVIA   1982  391,86  C_3  MASTER C/3 F  SI 
774227  FOJANINI  SARA  1985  999,00  C_3  MASTER C/3 F  SI 
230674  GOZZOLI  ELISABETTA  1981  nc  C_3  MASTER C/3 F  SI 
774222  MERLO  MARTA  1983  999,00  C_3  MASTER C/3 F  SI 
726701  MARTI  LORENZA  1976  nc  C_4  MASTER C/4 F  SI 
25244  ROTA   FRANCESCA   1975  371,60  C_5  MASTER C/5 F  SI 
15507  ALBERTONI  LAURA  1966  999,00  C_6  MASTER C/6 F  SI 
18830  CHIAPPE  SARA  1969  999,00  C_6  MASTER C/6 F  SI 
347764  MINARELLI   RITA   1967  368,60  C_6  MASTER C/6 F  SI 
663047  TENTI   MARIA SILVIA   1967  250,99  C_6  MASTER C/6 F  SI 
321416  DOLMETTA  LAURA  1965  999,00  C_7  MASTER C/7 F  SI 
14671  PINO  MARIA GRAZIA  1965  nc  C_7  MASTER C/7 F  SI 
723634  PREGLIASCO  DANIELA  1961  nc  C_7  MASTER C/7 F  SI 
6240  TROIANI   BRUNA   1956  372,10  C_8  MASTER C/8F  SI 
44442  STAMPA   KEVIN   2002  213,58  SEM  SENIOR/GIOVANI M  SI 
Cassa di Risparmio di Bolzano  
7752  FORNO   ROLAND   1958  105,43  B_8  MASTER B/8 M  SI 
8452  LERCHNER  MARTIN  1959  49,70  B_8  MASTER B/8 M  SI 
21435  ZISCHG   KATHRIN   1971  100,00  C_5  MASTER C/5 F  SI 
Cassa Raiffeisen Parcines 
21750  SCHNITZER   HANNES   1972  22,30  A_5  MASTER A/5 M  SI 
CREDEM Bassano 
7677  FERRETTI   GINO ENRICO   1958  61,80  B_8  MASTER B/8 M  SI 
CREDIT AGRICOLE Italia 
16950  BOZZOLI  ROBERTO  1967  303,46  A_6  MASTER A/6 M  SI 
Deutsche Bank Spa 
6300  BAIO   MASSIMO   1956  20,00  B_8  MASTER B/8 M  SI 
6927  CORTI  MASSIMO  1957  122,05  B_8  MASTER B/8 M  SI 
Finecobank spa 
725407  RADAELLI  LUCA  1992  nc  A_1  MASTER A/1 M  SI 
726943  BRATTOLI  PASQUALE  1987  nc  A_2  MASTER A/2 M  SI 
30675  ZUCCA  GIANLUCA  1983  332,18  A_3  MASTER A/3 M  SI 
24898  MARCHESIN   UGO   1975  108,23  A_5  MASTER A/5 M  SI 
20103  MENATTI   DANILO  1970  nc  A_6  MASTER A/6 M  SI 
715489  REMONDINI  DAVIDE  2000  274,52  SEM  SENIOR/GIOVANI M  SI 
Gruppo Azimut 
  GOLLER  WERNER  1969  nc  A_6  MASTER A/6 M  SI 
Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena -Siena 
22479  LIPRERI  SIMONE  1972  400,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
10676  CAVICCHIOLI  CLAUDIO  1962  400,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13948  PINARDI   MARCO   1965  239,13  B_7  MASTER B/7 M  SI 
2934  NENCIONI  WALTER  1949  400,00  B10  MASTER B10 M  SI 
756786  DELUCCHI  LUCILLA  1975  400,00  C_5  MASTER C/5 F  SI 
Gruppo IntesaSanpaolo 
36729  CUNI   ALESSANDRO   1994  318,14  A_1  MASTER A/1 M  SI 
29295  LATTANZIO   ALBERTO   1981  155,13  A_3  MASTER A/3 M  SI 
27405  BOZZETTO   SIMONE   1978  66,69  A_4  MASTER A/4 M  SI 
28122  FORMENTINI   GIUSEPPE   1979  268,61  A_4  MASTER A/4 M  SI 
25679  FABBRI   LUCA   1975  95,70  A_5  MASTER A/5 M  SI 
24015  VALDISERRI   ALESSANDRO   1974  218,76  A_5  MASTER A/5 M  SI 
18883  DRAPPO   LUCIO   1969  92,21  A_6  MASTER A/6 M  SI 
16701  MENOTTI   ALBERTO   1967  17,00  A_6  MASTER A/6 M  SI 
16769  TORESAN   MAURO   1967  194,50  A_6  MASTER A/6 M  SI 
9820  AGAZZI   COSTANTINO   1961  171,03  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12281  COLOMBINI   CESARE   1963  106,02  B_7  MASTER B/7 M  SI 
742643  CRESPI  ANDREA  1961  304,56  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12052  FALORNI   CLAUDIO   1963  162,82  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12413  FENINI   ANTONIO FIORINO   1963  37,16  B_7  MASTER B/7 M  SI 
9903  FIDALE  MARCO  1961  nc  B_7  MASTER B/7 M  SI 
178435  GIANNELLA   PAOLO   1964  318,42  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13504  MORRETTA   GIORGIO   1964  37,10  B_7  MASTER B/7 M  SI 
10246  PAOLETTI   LORENZO   1961  386,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13124  ROCCA   MASSIMO   1964  211,68  B_7  MASTER B/7 M  SI 
9424  CAVALLO   MARCO   1960  114,79  B_8  MASTER B/8 M  SI 
8931  FADINI   TRISTANO   1960  67,96  B_8  MASTER B/8 M  SI 
8228  TAGLIAFERRO   MAURIZIO   1959  136,08  B_8  MASTER B/8 M  SI 
4866  BERGAMELLI   GIAMPIETRO   1954  37,34  B_9  MASTER B/9 M  SI 
4307  FABBRI   PIERGIORGIO   1953  160,95  B_9  MASTER B/9 M  SI 
5877  FRAU   GIAMPAOLO   1955  28,75  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3940  GULLINO   VALTER   1952  140,71  B_9  MASTER B/9 M  SI 
4401  ROSSI   ENZO   1953  352,99  B_9  MASTER B/9 M  SI 
5451  SABBADINI   MARIO   1955  54,48  B_9  MASTER B/9 M  SI 
4694  VALENTE   ALESSANDRO   1953  93,15  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3359  INVERNIZZI   LAVINIO   1950  172,01  B10  MASTER B10 M  SI 
20847  DOMENGHINI   SIMONA   1971  109,77  C_5  MASTER C/5 F  SI 
21185  LOCATELLI   FLAVIA   1971  202,69  C_5  MASTER C/5 F  SI 
23877  ZECCHINI   SUSY   1974  140,37  C_5  MASTER C/5 F  SI 
La cassa rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella  
20727  MOSCARDI  ANTONIO  1971  20,09  A_5  MASTER A/5 M  SI 
UNICREDIT GROUP 
BARLOTTI  TOMMASO  1983  nc  A_3  MASTER A/3 M  SI 
25651  CALONI   MAURO   1975  308,48  A_5  MASTER A/5 M  SI 
19244  CORSARO   ANDREA   1969  166,34  A_6  MASTER A/6 M  SI 
18674  FACCHINI   ALESSANDRO   1969  249,38  A_6  MASTER A/6 M  SI 
14626  DE BASTIANI   ANGELO   1965  76,01  B_7  MASTER B/7 M  SI 
14758  MAZZONI   LUCA   1965  131,16  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12797  POLIZZI   PIER NICOLA   1964  101,79  B_7  MASTER B/7 M  SI 
6366  PIERGALLINI   ANDREA   1956  90,49  B_8  MASTER B/8 M  SI 
5002  CORBELLA   PIERO MARIA   1954  101,62  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3889  MOSCA   PAOLO   1952  279,73  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3669  OLLIVIER   SILVANO   1951  217,00  B_9  MASTER B/9 M  SI 
2221  TURCI   ADAMO   1947  279,68  B10  MASTER B10 M  SI 
942  ZAMPIERI   PIETRO GUIDO   1942  87,08  B11  MASTER B11M  SI 
24047  GABRIELLI   CRISTINA   1974  195,82  C_5  MASTER C/5 F  SI 
18528  JACQUEMOD   CLEMENTINA   1969  117,24  C_6  MASTER C/6 F  SI 
RUFFATTO  MARISA  1956  nc  C_8  MASTER C/8F  SI 
Volksbank - Banca Popolare 
15840  RITSCH   PETER   1966  54,59  A_6  MASTER A/6 M  SI 

Totale atleti iscritti: 120