Coppa Podetti & Pincigher | ||||||||
Cavalese - Alpe Cermis - 12/dicembre/2009 | ||||||||
Classifica ufficiale cat. FEMMINILE | Effettivo | finale | ||||||
1^ | Stefanek Caterina | 1970 | UNICREDITGROUP | 57.82 | 54.07 | |||
2^ | Zecchini Susy | 1974 | B.T.B. | 1.00.52 | 57.92 | |||
3^ | Busin Daniela | 1976 | B.T.B. | 1.00.23 | 58.00 | |||
4^ | Bazzanella Luana | 1983 | UNICREDITGROUP | 59.66 | 59.66 | |||
5^ | Bozzata Cristina | 1969 | UNICREDITGROUP | 1.03.77 | 59.71 | |||
6^ | Gabrielli Cristina | 1974 | UNICREDITGROUP | 1.03.75 | 1.01.12 | |||
7^ | Smanio Maria | 1955 | UNICREDITGROUP | 1.09.00 | 1.03.80 | |||
8^ | Marioni Angela | 1960 | Monte Paschi | 1.12.06 | 1.05.39 | |||
9^ | Boffa Marina | 1958 | UNICREDITGROUP | 1.18.90 | 1.11.65 | |||
10^ | Matassoni Luciana | 1957 | B.T.B. | 1.20.94 | 1.13.40 | |||
11^ | Bordon Daniela | 1970 | UNICREDITGROUP | 1.19.03 | 1.15.33 | |||
12^ | Galeotti Giulietta | 1953 | Monte Paschi | 1.24.97 | 1.16.27 | |||
13^ | Soprana Fiorella | 1958 | B.T.B. | 1.23.92 | 1.16.67 | |||
14^ | Beccarini Gaia | 1982 | B.N.L. | 1.19.06 | 1.18.77 | |||
15^ | Girato Caterina | 1974 | UNICREDITGROUP | 1.21.84 | 1.19.23 | |||
Fam. F. | Mich Lorella | 1994 | Fam. B.T.B. | 55.69 | 55.69 | |||
Iscritte 18, non partite 2 |
Coppa PINCIGHER & PODETTI | ||||||||
Cavalese - Alpe Cermis 12 / dicembre / 2009 | ||||||||
Classifica ufficiale Cat. Maschile | Handicap 0,89 | tempo reale | finale | |||||
1° | Pertner Hansi | 1942 | B.T.B. | 1.02.70 | 50,85 | |||
2° | Invernizzi Lavinio | 1950 | UBI Banca | 1.01.83 | 52,29 | |||
3° | De Bastiani Angelo | 1965 | Unicreditgroup | 59.08 | 53.88 | |||
4° | Andreatta Claudio | 1965 | B.T.B. | 59.17 | 53,97 | |||
5° | Segatta Marco | 1958 | Unicreditgroup | 1.02.09 | 54.87 | |||
6° | Semperboni G.M. | 1953 | Monte Paschi | 1.03.63 | 54.96 | |||
7° | Benetti Massimo | 1969 | Unicreditgroup | 59.66 | 55,47 | |||
8° | Spigarolo Mario | 1946 | Unicreditgroup | 1.06.35 | 55.66 | |||
9° | Marchi Roberto | 1959 | Monte Paschi | 1.02.90 | 55.96 | |||
10° | Pintarelli Silvano | 1959 | Unicreditgroup | 1.02.98 | 56.04 | |||
11° | Turci Adamo | 1947 | Unicreditgroup | 1.06.73 | 56.33 | |||
12° | Corba Andrea | 1966 | B.T.B. | 1.01.51 | 56.60 | |||
13° | De Uffici Jacopo | 1981 | Monte Paschi | 57.34 | 56.77 | |||
14° | Dotta Renato | 1965 | Carige | 1.02.29 | 57.09 | |||
15° | Emer Roberto | 1957 | BNL BNP Paribass | 1.04.95 | 57.44 | |||
16° | Sommadossi Rober | 1979 | Unicreditgroup | 58.84 | 57.69 | |||
17° | Dinoni Severino | 1945 | BNL BNP Paribass | 1.10.51 | 59.53 | |||
18° | Sergentoni Marco | 1955 | Monte Paschi | 1.07.76 | 59.68 | |||
19° | Fantoni Roberto | 1960 | Unicreditgroup | 1.06.55 | 59.90 | |||
20° | Pinardi Marco | 1965 | Monte Paschi | 1.05.26 | 1.00.06 | |||
21° | Proto Bruno | 1945 | B.T.B. | 1.11.15 | 1.00.17 | |||
22° | Scalet Alessandro | 1976 | B.T.B. | 1.02.48 | 1.00.46 | |||
23° | Facchini Alessandr | 1969 | Unicreditgroup | 1.04.75 | 1.00.56 | |||
24° | Benini Marco | 1954 | Unicreditgroup | 1.09.86 | 1.01.48 | |||
25° | Molino Anselmo | 1939 | BNL BNP Paribass | 1.14.48 | 1.01.76 | |||
26° | Vuoso Carlo | 1965 | B.T.B. | 1.07.59 | 1.02.39 | |||
27° | Chiarolanza Massi | 1970 | Monte Paschi | 1.06.81 | 1.03.05 | |||
28° | Rossi Moreno | 1950 | Monte Paschi | 1.12.68 | 1.03.14 | |||
29° | Dalla Brida Deneb | 1982 | Monte Paschi | 1.04.69 | 1.03.80 | |||
30° | Girardi Lucillo | 1950 | Monte Paschi | 1.13.36 | 1.03.82 | |||
31° | Riva Luca | 1958 | UBI Banca | 1.12.31 | 1.05.09 | |||
32° | Anese Gabriele | 1966 | Unicreditgroup | 1.12.73 | 1.07.82 | |||
33° | Ammirati Giancarlo | 1948 | B. Pop. Lanciano | 1.17.95 | 1.07.84 | |||
34° | Chelini Giancarlo | 1938 | Unicreditgroup | 1.21.13 | 1.08.94 | |||
35° | Merelli Luca | 1973 | UBI Banca | 1.11.57 | 1.08.68 | |||
36° | Tredicini Massimo | 1972 | B.T.B. | 1.11.88 | 1.08.70 | |||
37° | Magi Luciano | 1945 | Monte Paschi | 1.19.87 | 1.08.89 | |||
38° | Orlandi Antonio | 1933 | Monte Paschi | 1.23.39 | 1.08.94 | |||
39° | Narduzzi Angelo | 1956 | Unicreditgroup | 1.16.39 | 1.10.48 | |||
40° | Cenni Marco | 1952 | Monte Paschi | 1.21.35 | 1.12.39 | |||
41° | Rossi Vasco | 1949 | Monte Paschi | 1.22.31 | 1.12.48 | |||
42° | Sbardella Massimil | 1972 | Carisbo | 1.17.26 | 1.14.08 | |||
43° | Torretta Franco | 1935 | B. Intesa | 1.32.61 | 1.18.74 | |||
44° | Tupone Giuseppe | 1979 | B. Pop. Lanciano | 1.30.62 | 1.29.46 | |||
45° | Fortini Nicolò | 1983 | Carisbo | 1.37.69 | 1.37.69 | |||
46° | Catizzone Tommas | 1965 | B.T.B. | 2.28.14 | 2.22.96 | |||
47° | Sommadossi Marco | Familiare | Unicreditgroup | 1.16.70 | ||||
Sc. Porta n° 13 - Florio Piero - Monte Paschi | pettorale 36 | |||||||
N. P. Rigoni Francesco - Unicreditgroup |